- Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов, для проведения теоретических занятий, тренировочных занятий, объектов спорта:
№ п/п | Адрес (местоположение) здания, | Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений | Полное наименование собственника (арендодателя) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 445019, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Горького, 39 | 1 этаж – физкультурный зал (позиция № 1), площадью 263,7 кв.м., вспомогательные помещения (позиции №№3-8, 10) площадью 30,7 кв.м. | МБУ «Школа № 5» |
2 | 445020, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, улица Республиканская, 1, 2 этаж, позиция № 4, 17 | Спортивный зал — площадь 717,6 кв.м., часть бассейна – площадь 105,8 Общая площадь 823,4 кв.м. | МБУ СШОР №3 «Легкая атлетика» |
3 | 445092, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Сиреневая, д. 24, 1 этаж, позиции № 1, 2, 5, 7, 9 | Спортивный зал – площадь — 446,4 кв.м. вспомогательные помещения – 53,6 кв.м. Общая площадь 500,0 кв.м. | МБУ «Школа № 25» |
4 | 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 80, 1 этаж, позиции 428 – 433. | Зал ОФП — 114,4 кв.м. вспомогательные помещения – 30,2 кв.м. Общая площадь 144,6 кв.м. | МБУ СШОР №12 «Лада» |
5 | 445028, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Королева, 12 | 1 этаж – спортивный зал (позиция № 23), площадью 290,4 кв.м., вспомогательные помещения (позиции №№12-19) площадью 34,5 кв.м. Общая площадь 324,9 кв.м. | МБУ «Школа № 34» |
6 | 445039, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Автостроителей, 92 | (1 этаж – спортивный зал (позиция № 1), площадью 446,8 кв.м., вспомогательные помещения (позиции №№9, 11, 12) площадью 22,5 кв.м.) Общая площадь 469,3 кв.м. | МБУ «Школа № 72» |
7 | 445020, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Баныкина, 4 | Нежилые помещения 1-го этажа (позиции №№ 1,3,4,4а,5-10) общей площадью 315,7 кв.м Общая площадь 315,7 кв.м. | МБУ «Школа № 16» |
8 | Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ленина, 108 | Спортивный зал площадью 314,2 кв.м. в том числе основная площадь 265,8 кв.м. этаж 1, поз. №52, вспомогательные помещения 48,4 кв.м. позиции №48-51, 54-57 | МБУ «Школа №13» |
9 | Самарская обл., Комсомольский район, г. Тольятти, ул. Гидротехническая, дом 31, | Спортивный зал (нежилое помещение второго этажа, позиция № 4) общей площадью 146,7 кв. м | МБУ «Школа №75» |
10 | 445057, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Приморский бульвар, 49 | часть нежилых помещений: бассейн 50 м. (по тех. паспорту часть позиции № 1, этаж 3, литер А), площадью 267 м2; бассейн 25 м. (по тех. паспорту часть позиции № 1, этаж 3, литер А), площадью 126,88 м2; вспомогательные помещения (по тех. паспорту позиция/площадь: 147/298,2; 131/290,5; 151/137,6; 117/134,4; 161/12,7; 118/12,8; этаж 1, литер АА1), общей площадью 886,2м2 | МБУ СШОР №10 «Олимп» |
11 | 445027, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Буденного, 9 | 1 этаж – спортивный зал (позиция 24), площадью 294,4 кв.м., вспомогательные помещения (позиции №№15, 18, 20) площадью 23,1 кв.м. для использования под учебно-тренировочные занятия. | МБУ СОШ №33 |
12 | г. Тольятти, ул. Тополиная, 5 | 1 этаж: спортивный зал площадью 528 м2, позиция № 79 и вспомогательные помещения площадью 66 м2, позиции №№ 82, 83, 87 | МБУ «Школа №88» |
13 | 445046, Самарская обл., г. Тольятти ул. Мурысева 49 | Спортивный зал общей площадью 293,3м’ (1 этаж, позиции: 4) | МБУ «Школа №80» |
14 | 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 14 | нежилые помещения второго этажа (спортивный зал позиция № 40, площадью 56,4 кв.м.) | МБУ «Школа № 44» |
15 | Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, Лесопарковое шоссе, д. 57 | Водно-спортивная база отдыха «Гребная база» | ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» |
Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, обеспечение спортивной экипировкой:
Перечень основных Интернет-ресурсов:
Наименование сайта Интернет-ресурсов | Ссылка |
Министерство спорта Российской Федерации | https://www.minsport.gov.ru |
Федерации спортивного ориентирования России | http://www.rufso.ru/ |
Федерации спортивного ориентирования Самарской области | https://osamara.ru |
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ | http://www.kayak-canoe.ru/ru/ |
Федерация гребного спорта России | http://rowingrussia.ru |
Всероссийская Федерация парусного спорта России | https://rusyf.ru |
Федерация скалолазания России | http://c-f-r.ru |
Министерство спорта Самарской области | http://www.mstm.samregion.ru |
Управление физической культуры и спорта г.о. Тольятти | http://tgl-sport.ru |
Издательский дом Первое сентября | https://1сентября.рф |
Безопасность в интернете:
Внимание! Все ссылки ведут на страницы Тольяттинского вики-портала и открываются в новых окнах (вкладках). Благодарим коллег за разработку и поддержку полезного и интересного ресурса
Это должен знать каждый http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Это_должен_знать_каждый
Детям о безопасности http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Детям_о_безопасности
Родителям о безопасности http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Родителям_о_безопасности
Педагогам о безопасности http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Педагогам_о_безопасности